Dovolil jsem si představit německá celopéra No Saint, která nejsou v našich končinách příliš známá. Jedná se ovšem o modelovou řadu pro rok 2002. Pro případné zájemce o tuto značku radím oslovit Aleše, který již více než rok stroj stejné značky prohání po našich maratonech.
No Saint Demian Prime

Velikost
rámu: 42/47/52 cm
| Rám | No Saint Demian 02 |
Dráty | Mavic Alu |
| Vidlice | Rock Shox SID SL |
Pláště | Continental Twister UST |
| Tlumič | SID Lock Out |
Představec | Ritchey WCS |
| Měnič | XTR | Řidítka | Ritchey WCS |
| Přesmyk | XTR | Rohy | Profil SOS Carbon |
| Převodník | XTR | Sedlovka | Uno Kalloy raph |
| Brzdy | Magura Martha |
Sedlo | Selle Italia SLR |
| Náby | Mavic CrossMax |
Řetěz | HG 93 |
| Kazeta | XTR | Váha | 9,8kg |
| Ráfky | Mavic CrossMax |
No Saint Demian Light

Velikost rámu: 42/46/50 cm
| Rám | No Saint Demian Light |
Dráty | Mavic |
| Vidlice | Rock Shox SID SL |
Pláště | Continental Twister UST |
| Tlumič | SID Lock Out |
Představec | Ritchey Pro |
| Měnič | XT | Řidítka | Ritchey Pro |
| Přesmyk | XT | Rohy | Ritchey WCS |
| Převodník | XT | Sedlovka | Ritchey Comp |
| Brzdy | Magura Julie |
Sedlo | Selle Italia Flite Kevlar |
| Náby | Mavic CrossRoc |
Řetěz | HG 93 |
| Kazeta | XT | Váha | 10,8kg |
| Ráfky | Mavic CrossRoc |
No Saint Demian LX Hot

Velikost rámu: 42/47/52 cm
| Rám | No Saint Demian LX Hot |
Dráty | Mavic Alu |
| Vidlice | Rock Shox Psylo SL |
Pláště | Ritchey Z-Max |
| Tlumič | SID Lock Out |
Představec | Ritchey Pro |
| Měnič | XT | Řidítka | Ritchey Pro |
| Přesmyk | LX | Rohy | Ritchey Pro |
| Převodník | LX | Sedlovka | Ritchey Pro |
| Brzdy | Magura Julie |
Sedlo | No Saint Titan |
| Náby | Magura | Řetěz | HG 72 |
| Kazeta | LX | Váha | 11,9kg |
| Ráfky | Mavic M223 |
No Saint Ivan

Velikost
rámu: 42/46/50 cm
| Rám | No Saint Ivan |
Dráty | DT Swiss Comp |
| Vidlice | Rock Shox Judy XC |
Pláště | Continental |
| Tlumič | SID | Představec | Ritchey |
| Měnič | DEORE | Řidítka | Ritchey |
| Přesmyk | DEORE | Rohy | Ritchey |
| Převodník | DEORE | Sedlovka | Ritchey |
| Brzdy | DEORE | Sedlo | No Saint Freedom |
| Náby | DEORE | Řetěz | HG 72 |
| Kazeta | DEORE | Váha | 12,7kg |
| Ráfky | Rigida DP 2000 |