Kvalifikace MTB na Olympiádu v Aténách 2004
Mezinárodní cyklistická federace UCI zveřejnila MTB nominaci (počet přidělených míst) jednotlivých zemí na letní OH v Aténách. Počet přidělených míst závisí na pořadí v žebříčku UCI na konci r. 2003. Na olympiádě bude zastoupeno 32 zemí, samozřejmě včetně České republiky.
Kvalifikace dle jednotlivých zemí:
Země | Počet mužů: | Počet žen: |
Argentina | 1 | 0 |
Austrálie | 2 | 1 |
Belgie | 3 | 0 |
Brazílie | 0 | 1 |
Costa Rica | 1 | 1 |
Čína | 1 | 1 |
Dánsko | 2 | 1 |
Francie | 3 | 1 |
Irsko | 1 | 1 |
Japonsko | 1 | 0 |
Jihoafr. Republika | 1 | 1 |
Kanada | 2 | 3 |
Maďarsko | 1 | 0 |
Namibie | 1 | 0 |
Německo | 3 | 3 |
Nizozemsko | 3 | 1 |
Norsko | 0 | 1 |
Nový Zéland | 1 | 1 |
Polsko | 2 | 3 |
Rakousko | 2 | 1 |
Rumunsko | 1 | 0 |
Rusko | 0 | 1 |
Slovensko | 1 | 1 |
Slovinsko | 1 | 0 |
Spojené Státy | 2 | 1 |
Španělsko | 2 | 2 |
Švédsko | 0 | 1 |
Švýcarsko | 3 | 2 |
Ukrajina | 1 | 0 |
Velká Británie | 2 | 0 |
Je škoda, že žádná česká bikerka nespatří v Aténách olympijský oheň. Musíme doufat, že českou trikolóru budou zdárně reprezentovat 2 borci, jsem upřímně zvědav, kdo nakonec do Atén pocestuje.