Doplňuji představení No Saint biků pouze s předním odpružením, speciálně pro ty, které ještě “houpačky” dostatečně nepřesvědčily o svých jistě nesporných kvalitách.
No Saint Luzifer XTR

Velikost
rámu: 16/18/20/22″
| Rám | No Saint Luzifer |
Dráty | Mavic Alu |
| Vidlice | Rock Shox SID SL |
Pláště | Continental Twister UST |
| Měnič | XTR | Představec | Ritchey WCS |
| Přesmyk | XTR | Řidítka | Ritchey WCS |
| Převodník | XTR | Rohy | Profile SOS Carbon |
| Brzdy | XTR | Sedlovka | Uno Kalloy Raph |
| Náby | Mavic | Sedlo | Selle Italia Flite Gel |
| Kazeta | XTR | Řetěz | HG 92 |
| Ráfky | Mavic CrossMax | Váha | 9,4kg |
No Saint Luzifer XT

Velikost rámu: 16/18/20/22″
| Rám | No Saint Luzifer |
Dráty | Mavic |
| Vidlice | Rock Shox SID SL | Pláště | Continental Twister UST |
| Měnič | XT | Představec | Ritchey Pro |
| Přesmyk | XT | Řidítka | Ritchey Pro |
| Převodník | XT | Rohy | Ritchey WCS |
| Brzdy | Magura Julie | Sedlovka | Ritchey Comp |
| Náby | Mavic | Sedlo | Selle Italia Flite Gel |
| Kazeta | XT | Řetěz | HG 92 |
| Ráfky | Mavic CrossRoc | Váha | 9,9kg |
No Saint Luzifer LX

Velikost rámu: 16/18/20/22″
| Rám | No Saint Luzifer | Dráty | DT Revolution |
| Vidlice | Rock Shox Duke SL | Pláště | IRC Mythos |
| Měnič | XT | Představec | Ritchey |
| Přesmyk | LX | Řidítka | Ritchey |
| Převodník | LX | Rohy | Ritchey WCS |
| Brzdy | LX | Sedlovka | Ritchey |
| Náby | LX | Sedlo | No Saint D2 |
| Kazeta | LX | Řetěz | HG 72 |
| Ráfky | Syncros Grizzly | Váha | 10,7kg |
Více informací o kolech No Saint na německém webu společnosti Ciclib.